ТОП грабителей

ТОП 20

В рейтинг попадают игроки, которые ограбили больше всех за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.

Ранг Игрок Награблено Приз
1 23.28  (1)
2 23.05  (2)
3 22.98  (4)
4 22.93  (2)
5 22.33  (3)
6 21.82  (2)
7 21.18  (1)
8 20.88  (1)
9 20.76  (1)
10 20.34  (2)
11 20.18  (1)
12 19.92  (15)
13 19.02  (8)
14 18.6  (1)
15 18.35  (2)
16 18.01  (3)
17 16.81  (1)
18 15.67  (1)
19 14.76  (8)
20 14.14  (1)

Получение призов через

дней

часов

минут

секунд

Время на сервере: 16:24