Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
5.98M Заказов выполнено
2 451 Такси на выезде
1 191 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 431 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
84 499.76 |
|
Torcheg
|
83 606.1 |
|
serrggi35 | 51 326.71 |
| 4 | Boga-Boga | 47 369.8 |
| 5 | kamiladejesusultra | 32 661.55 |
| 6 | toha0287 | 26 866.02 |
| 7 | StabaR | 25 915.61 |
| 8 | TomaGrefs | 24 214.34 |
| 9 |
Dan87
|
21 625.28 |
| 10 | gufich | 21 191.38 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 76 228.65 |
|
NIRVANA | 67 627.07 |
|
Torcheg's таксопарк | 66 425.44 |
| 4 | gufich's таксопарк | 57 928.34 |
| 5 | ГЕПАРД | 53 400.72 |
| 6 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 50 750.63 |
| 7 | Boga-Boga's таксопарк | 40 672.54 |
| 8 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 34 890.27 |
| 9 | Life | 33 661.19 |
| 10 | Mich25846's таксопарк | 30 008.99 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
snikers0501 | 322.21 |
|
OlgaKaptsan | 295.9 |
|
Pasive1k | 177.64 |
| 4 | alibabaewich | 173.15 |
| 5 | Xom9kob | 164.85 |
| 6 | Undinna | 90.64 |
| 7 | yurban19111991 | 84.06 |
| 8 | Digger001 | 78.88 |
| 9 | koati21 | 76.36 |
| 10 | Evgen0817 | 73.36 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's горная компания | 30 962.4 |
|
Torcheg's горная компания | 30 402.94 |
|
Korolev9999's горная компания | 12 605.41 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 8 068.1 |
| 5 | ГК - BLacK KoT | 6 438.15 |
| 6 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 6 431.23 |
| 7 | LEVALEX's горная компания | 5 897.3 |
| 8 | (Т)Рудничок у Дяди Дена | 5 188.26 |
| 9 | Grand Express | 4 816.31 |
| 10 | Sergei1970's горная компания | 4 563.79 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Tashaw | 1 007 |
|
PsisaPishuga | 960 |
|
MrTimon | 725 |
| 4 | Merqles | 704 |
| 5 | Terex13 | 676 |
| 6 | TIGR_2025 | 647 |
| 7 | LEVALEX | 528 |
| 8 | _Avia_ | 404 |
| 9 | HONEY21 | 376 |
| 10 | Vitaminium | 374 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Mimicry83 | 15 |
|
Bas9090 | 10 |
|
kylymnykvalera | 8 |
| 4 | Serggoal | 6 |
| 5 | AlexxxxMGN | 5 |
| 6 | kamiladejesusultra | 5 |
| 7 | Natalika7 | 5 |
| 8 | Dawa42 | 5 |
| 9 | sukopr93 | 5 |
| 10 | Bezzakon | 5 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
serrggi35 | 1 472 |
|
LEVALEX | 1 099 |
|
Tashaw | 844 |
| 4 | Night_Fury | 687 |
| 5 |
Mad_Dog_77
|
677 |
| 6 |
Dan87
|
591 |
| 7 | OlgaKaptsan | 564 |
| 8 | Arinok | 549 |
| 9 | Adelina-delia | 511 |
| 10 | Irinka828 | 495 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 54 |
|
broker04 | 37 |
|
28Ip-_-Man28 | 33 |
| 4 | namres | 19 |
| 5 | Murmeladka | 10 |
| 6 | cloudgeo | 8 |
| 7 | LevTrockiy70 | 8 |
| 8 | diegoolayt | 7 |
| 9 | georg2030 | 6 |
| 10 | seokrut | 5 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87
|
1 212 795 |
|
NMA25 | 499 773 |
|
yurban19111991 | 96 100 |
| 4 |
Mad_Dog_77
|
35 270 |
| 5 | 777leo777 | 9 000 |
| 6 | granit6gov | 9 000 |
| 7 | Bisha | 9 000 |
| 8 | Almaz111111 | 8 640 |
| 9 | natta | 6 000 |
| 10 | kylymnykvalera | 3 790 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 1 596 |
|
Serg007les | 865 |
|
MrTimon | 698 |
| 4 | Adelina-delia | 400 |
| 5 | Marafon2 | 326 |
| 6 | PsisaPishuga | 308 |
| 7 | Almaz111111 | 217 |
| 8 | suslik72 | 207 |
| 9 | Night_Fury | 187 |
| 10 | Megagamer | 167 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
funnydeath | 22 779.28 |
|
Sergey_Krasn | 22 589.39 |
|
Marafon2 | 15 074.14 |
| 4 | LEVALEX | 10 257.77 |
| 5 | pmk700 | 9 757.81 |
| 6 | PsisaPishuga | 8 536.32 |
| 7 | Almaz111111 | 8 438.37 |
| 8 | Night_Fury | 8 217.74 |
| 9 |
Torcheg
|
7 741.52 |
| 10 | TRUM2003 | 6 651.61 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 2 210 042 |
|
Marafon2 | 1 262 771 |
|
pmk700 | 1 197 742 |
| 4 | NMA25 | 1 060 228 |
| 5 | edo444444 | 1 052 342 |
| 6 | RAVTeam | 1 048 950 |
| 7 | kamiladejesusultra | 887 082 |
| 8 | Evgen0817 | 841 679 |
| 9 | Reymuzz | 785 799 |
| 10 | PsisaPishuga | 686 831 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Dan87
|
421 789 |
|
antares1977 | 289 747 |
|
OldStrannik | 253 543 |
| 4 | Boga-Boga | 125 181 |
| 5 | TomaGrefs | 108 190 |
| 6 | StabaR | 99 512 |
| 7 | pmk700 | 93 334 |
| 8 | toha0287 | 62 612 |
| 9 | Arinok | 56 006 |
| 10 | Sava214 | 48 374 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
5.98M Заказов выполнено
2 451 Такси на выезде
1 191 Игроков онлайн!
atacana
10.12.2025 23:34:44
Вывел 77.4
oleole
10.12.2025 22:27:28
Вывел 15.48
OlgaKaptsan
10.12.2025 21:51:16
Вывел 23.09
lina30
10.12.2025 20:48:19
Вывел 11.16
tanya31415
10.12.2025 19:38:04
Вывел 13.67
LEVALEX
10.12.2025 19:29:45
Вывел 64.5
JohnBrn
10.12.2025 19:11:46
Вывел 10.45
fmv941
10.12.2025 18:11:37
Вывел 77.4
tenderness15julua
10.12.2025 14:14:43
Вывел 77.4
Megagamer
10.12.2025 14:12:01
Вывел 77.4