Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
5.52M Заказов выполнено
4 283 Такси на выезде
1 108 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 389 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg
|
150 357.19 |
|
kamiladejesusultra
|
123 108.9 |
|
grunge
|
112 585.78 |
| 4 | serrggi35 | 96 122.16 |
| 5 | gufich | 90 032.78 |
| 6 | Boga-Boga | 80 612.49 |
| 7 | Sava214 | 73 018 |
| 8 |
Dan87
|
59 133.47 |
| 9 |
TomaGrefs
|
52 383.41 |
| 10 | StabaR | 41 240.6 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 197 983.46 |
|
gufich's таксопарк | 147 577.15 |
|
Torcheg's таксопарк | 114 332.47 |
| 4 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 95 627.06 |
| 5 | NIRVANA | 91 169.93 |
| 6 | ГЕПАРД | 90 649.1 |
| 7 | Ferrari | 85 216.78 |
| 8 | Boga-Boga's таксопарк | 71 737.8 |
| 9 | Mich25846's таксопарк | 65 495.14 |
| 10 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 58 468.01 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
OlgaKaptsan | 883.06 |
|
Dimitrius9 | 480.26 |
|
din312 | 424.87 |
| 4 | s3v3r | 377.33 |
| 5 |
Dan87
|
356.42 |
| 6 | DronGame | 296.41 |
| 7 | 777leo777 | 267.57 |
| 8 | Kniter | 212.01 |
| 9 | Digger001 | 174.67 |
| 10 | Undinna | 152.47 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's горная компания | 58 678.52 |
|
Torcheg's горная компания | 49 590.92 |
|
Korolev9999's горная компания | 36 460.8 |
| 4 | Gufich's горная компания | 16 806.97 |
| 5 | GTA-ШАХТА №1 | 14 430.43 |
| 6 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 11 546.67 |
| 7 | Grand Express | 9 586.72 |
| 8 | ГК - BLacK KoT | 7 816.8 |
| 9 | LEVALEX's горная компания | 6 333.42 |
| 10 | Sergei1970's горная компания | 6 004.9 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Terex13 | 2 804 |
|
PsisaPishuga | 1 314 |
|
gepc4326 | 1 202 |
| 4 | Milashka32 | 1 178 |
| 5 | Tashaw | 1 086 |
| 6 | MrTimon | 1 045 |
| 7 | TIGR_2025 | 914 |
| 8 | alexlord1 | 879 |
| 9 | cawaaa | 654 |
| 10 | Tasha30 | 633 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Jarassul | 11 |
|
Maslennikov_123 | 10 |
|
Rubikon991 | 9 |
| 4 | LIVIKA34 | 8 |
| 5 | Natalya2003a | 7 |
| 6 | Kirin13 | 6 |
| 7 | caiqueyoh | 6 |
| 8 | Sergey_Krasn | 6 |
| 9 | akvilegiaelf | 5 |
| 10 | BadAbic | 5 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
serrggi35 | 2 490 |
|
Sava214 | 1 898 |
|
PsisaPishuga | 1 671 |
| 4 | LEVALEX | 1 611 |
| 5 |
Arinok
|
892 |
| 6 | Boga-Boga | 887 |
| 7 | Irinka828 | 847 |
| 8 | OlgaKaptsan | 775 |
| 9 | gufich | 750 |
| 10 |
Mad_Dog_77
|
704 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Murmeladka | 85 |
|
broker04 | 66 |
|
Ryslan9090 | 63 |
| 4 | georg2030 | 41 |
| 5 | 28Ip-_-Man28 | 27 |
| 6 | namres | 26 |
| 7 | LevTrockiy70 | 25 |
| 8 | lomxc2 | 17 |
| 9 | criptobr | 10 |
| 10 | diegoolayt | 10 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87
|
2 658 155 |
|
Mimicry83 | 1 181 700 |
|
Boga-Boga | 1 180 200 |
| 4 | daemon_blackfyre | 1 062 767 |
| 5 | levlad | 878 200 |
| 6 |
Mad_Dog_77
|
803 770 |
| 7 | snikers0501 | 590 100 |
| 8 | NMA25 | 499 773 |
| 9 | admin | 390 100 |
| 10 | Tentorus | 341 100 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 1 462 |
|
Serg007les | 891 |
|
LuckyBucks | 685 |
| 4 | suslik72 | 544 |
| 5 | Crypta | 470 |
| 6 | MrTimon | 462 |
| 7 | kokos37 | 452 |
| 8 | Megagamer | 311 |
| 9 | PsisaPishuga | 297 |
| 10 | Jarassul | 289 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 43 290.25 |
|
funnydeath | 41 525.13 |
|
LEVALEX | 15 546.72 |
| 4 | Megagamer | 12 301.16 |
| 5 |
Torcheg
|
12 061.07 |
| 6 | pmk700 | 11 889.47 |
| 7 | GangstaRIP | 11 502.54 |
| 8 | Irinka828 | 10 837.38 |
| 9 | akvilegiaelf | 10 313.84 |
| 10 | ksyn | 10 091.36 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 2 040 373 |
|
RAVTeam | 1 718 191 |
|
NMA25 | 1 250 442 |
| 4 | PROXI-X | 1 013 607 |
| 5 |
TomaGrefs
|
724 452 |
| 6 |
Arinok
|
720 134 |
| 7 | toha0287 | 676 538 |
| 8 | alexlord1 | 642 566 |
| 9 | Boga-Boga | 573 753 |
| 10 | YuriyGagarin | 554 371 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg
|
943 978 |
|
TomaGrefs
|
355 828 |
|
Boga-Boga | 262 352 |
| 4 | StabaR | 249 329 |
| 5 | Mich25846 | 217 447 |
| 6 | toha0287 | 200 252 |
| 7 | Sava214 | 184 304 |
| 8 | tanya31415 | 182 260 |
| 9 | GrandJaba | 181 589 |
| 10 | Virusstart | 167 334 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
5.52M Заказов выполнено
4 283 Такси на выезде
1 108 Игроков онлайн!
Sava214
18.01.2026 15:39:10
Вывел 41.73
Sinner1985
18.01.2026 14:35:16
Вывел 8.96
Mich25846
18.01.2026 14:34:23
Вывел 49.28
cloudgeo
18.01.2026 14:25:30
Вывел 76.8
angrymanagoodman
18.01.2026 13:50:44
Вывел 3.84
drugan17
18.01.2026 12:58:43
Вывел 6.72
mohgue
18.01.2026 11:36:54
Вывел 1.4
Torcheg
18.01.2026 11:32:46
Вывел 76.8
korolev9999
18.01.2026 10:23:26
Вывел 76.8
35pashok35
18.01.2026 09:46:37
Вывел 3.25