ТОП грабителей
дней
часов
минут
секунд
В рейтинг попадают игроки, которые ограбили больше всех за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Игрок | Награблено | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.84 (3) |
|
|
| 2 | 23.08 (1) |
|
|
| 3 | 21.96 (1) |
|
|
| 4 | 21.88 (4) |
|
|
| 5 | 21.81 (3) |
|
|
| 6 | 21.42 (2) |
|
|
| 7 | 21.32 (1) |
|
|
| 8 | 19.63 (1) |
|
|
| 9 | 17.01 (3) |
|
|
| 10 |
Anonim
|
13.98 (1) |
|
| 11 | 11.54 (5) |
|
|
| 12 | 10.15 (2) |
|
|
| 13 | 7.92 (3) |
|
|
| 14 | 7.8 (3) |
|
|
| 15 | 7.73 (2) |
|