ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 162.8 |
60%
|
|
| 2 | 1 149.01 |
60%
|
|
| 3 | 1 124.18 |
60%
|
|
| 4 | 1 120.82 |
|
|
| 5 | 962.59 |
|
|
| 6 | 862.25 |
|
|
| 7 | 819.4 |
|
|
| 8 | 789.2 |
|
|
| 9 | 673.11 |
|
|
| 10 | 544.64 |
|
|
| 11 | 502.41 |
|
|
| 12 | 473.11 |
|
|
| 13 | 445.81 |
|
|
| 14 | 430.89 |
|
|
| 15 | 394.44 |
|
|
| 16 | 383.76 |
|
|
| 17 | 378.6 |
|
|
| 18 | 329.73 |
|
|
| 19 | 329.59 |
|
|
| 20 | 318.13 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд