ТОП горных компаний
ТОП 20
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Ранг | Компания | Выручка | Приз | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 179.25 |  60% | 
| 2 |  | 6 055.08 |  60% | 
| 3 |  | 4 979.4 |  60% | 
| 4 |  | 4 737.75 |  | 
| 5 |  | 4 498.08 |  | 
| 6 |  | 3 782.05 |  | 
| 7 | 3 323.81 |  | |
| 8 |  | 3 097.31 |  | 
| 9 |  | 2 827.42 |  | 
| 10 |  | 2 668.89 |  | 
| 11 |  | 2 451.38 |  | 
| 12 |  | 2 398.65 |  | 
| 13 |  | 2 352.46 |  | 
| 14 |  | 2 277.82 |  | 
| 15 |  | 2 078.64 |  | 
| 16 |  | 2 018.53 |  | 
| 17 |  | 1 965.32 |  | 
| 18 |  | 1 830.45 |  | 
| 19 |  | 1 719.54 |  | 
| 20 |  | 1 566.87 |  | 
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд
 
				 
			 
											 
											 
											 
											 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
									