ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 341.28 |
60%
|
|
| 2 | 2 310.78 |
60%
|
|
| 3 | 2 304.5 |
60%
|
|
| 4 | 2 275.85 |
|
|
| 5 | 2 167.81 |
|
|
| 6 | 1 686.45 |
|
|
| 7 | 1 568.16 |
|
|
| 8 | 1 565.71 |
|
|
| 9 | 1 527.2 |
|
|
| 10 | 1 419.36 |
|
|
| 11 | 1 141.84 |
|
|
| 12 | 1 121.6 |
|
|
| 13 | 1 001.69 |
|
|
| 14 | 808.49 |
|
|
| 15 | 705.05 |
|
|
| 16 | 702.96 |
|
|
| 17 | 701.58 |
|
|
| 18 | 615.6 |
|
|
| 19 | 591.39 |
|
|
| 20 | 588.48 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд